名刺用紙一覧

スタンダード
一般的な名刺に使用される用紙です。ホワイト紙からナチュラル紙まで取り扱っております。
マシュマロホワイト
| 紙厚 | 210g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ホワイト |
| 白色度 | 99.5% |
| コートの有無 | 非コート紙(ケント紙) |
| パルプ率 | 100% |
| 特徴 | シルクのような質感で高い透明感と弾力のある上質紙。新雪のような白さで印刷効果を引き立てます。 ※「FSC森林認定」を取得した環境対応用紙。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
マシュマロナチュラル
| 紙厚 | 210g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ナチュラル |
| 白色度 | 77% |
| コートの有無 | 非コート紙(ケント紙) |
| パルプ率 | 100% |
| 特徴 | きめ細やかな質感と耐久性のある用紙です。温かいイメージを与え、ビジネス名刺向きとなってます。 ※「FSC森林認定」を取得した環境対応用紙。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
マットコート紙(ホワイト)
マットコート紙(ナチュラル)
| 紙厚 | 209g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ナチュラル |
| 白色度 | 80% |
| コートの有無 | 有り |
| 特徴 | ソフトな風合いの艶消しの紙です。淡いアイボリー系の色でソフトな印象を与えます。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
エコ用紙
環境に優しい再生紙を使用しております。環境問題に取り組んでいる企業様にはこちらの用紙をオススメしております。
レイナR
| 紙厚 | 210g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | 再生紙ホワイト |
| 白色度 | 82~86% |
| コートの有無 | 非コート紙(両面マットコート) |
| 古紙率 | 20% |
| 再生紙表記 | 表記可能 |
| 特徴 | しっかりとした厚みのある古紙を配合した用紙です。再生紙でありながら色むらも少なく発色が良いのも特徴です。 ※「再生紙使用」の表記可。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
エコ・コート紙(再生紙ホワイト)
| 紙厚 | 210g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | 再生紙ホワイト |
| 白色度 | 82% |
| コートの有無 | 有り |
| 古紙率 | 20% |
| 再生紙表記 | 表記可能 |
| 特徴 | 光沢を抑え、スッキリとした印象。やや青白い色味が特徴です。 ※「再生紙使用」の表記可。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
エコ・ケント紙(再生紙ナチュラル)
| 紙厚 | 210g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | 再生紙ナチュラル |
| 白色度 | 70% |
| コートの有無 | 非コート紙(ケント紙) |
| 古紙率 | 30%以上 |
| 再生紙表記 | 表記可能 |
| 特徴 | 取り扱ってる用紙の中で一番色が濃いナチュラル紙。黒一色などのシンプルなレイアウトには映える色味です。 ※「再生紙使用」の表記可。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
ショップカードにオススメ
カラー用紙、光沢紙ですので文字のみであっても、一般的な用紙より目立つのでショップカード等に最適です。
※ベタ塗りは色ムラがあります。白文字印刷はできません。
ミラーコート・ゴールド
| 紙厚 | 209g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ホワイト |
| 白色度 | 82% |
| コートの有無 | 非コート紙(キャストコート紙) |
| 古紙率 | 20%以上 |
| 特徴 | 表面は特殊加工し、光沢のある仕上がりになります。裏面は上質紙となっており、スタンプを押しても滲みはほとんどないためポイントカードにお勧めの用紙です。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
ハーフトーンカラー
| 紙厚 | 209g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ハーフトンカラー (サクラ・ブルー・グリーン・クリーム) |
| 白色度 | - |
| コートの有無 | 非コート紙(カラー包装用紙) |
| 古紙率 | 5%以上 |
| 特徴 | 優しいイメージのあるハーフトーンカラーの用紙なのでベタ塗り印刷の必要がありません。ショップカードなどにお勧めの用紙。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
和風な高級感
紙自体に高級感があり、品格のある仕上がりとなります。取締役様や管理職の方の名刺に最適な用紙になっております。
黒一色のレイアウトがオススメです。表面に凹凸があり、ベタ塗りやロゴマーク等のカラーにムラが生じるためオススメしておりません。
新星物語(パウダー)、(シャーベット)の表面と裏面では質感が異なります。一方の片面が凹凸のある紙質になっており、弊社では凹凸のある面を表面として印刷しております。予めご了承いただきますようお願い致します。
新星物語(パウダー)
| 紙厚 | 213.5g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ホワイト |
| 白色度 | 92.2% |
| ソーダストパルプ配合率 | 10%以上 |
| 特徴 | 少しざらついた用紙に銀色のパウダーをちりばめた用紙。表面にざらつきがあるため、ベタ塗りのないレイアウトにお勧めです。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |
新星物語(シャーベット)
| 紙厚 | 212.8g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ホワイト |
| 白色度 | 74.8% |
| ソーダストパルプ配合率 | 10%以上 |
| 特徴 | パウダー同様銀色のパウダーをちりばめた用紙。ホワイト同様ベタ塗のないレイアウトが得意です。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |

しこくてんれい
| 紙厚 | 211g/m2 |
|---|---|
| 色の系統 | ホワイト |
| 白色度 | 82.4% |
| コートの有無 | 非コート紙(洋風和紙) |
| 特徴 | 表面に羽のような模様が入っており、高級感が漂う用紙。社長様のお名刺など黒一色のシンプルなレイアウトにはぴったりの和紙となっています。 |
| 各種評価一覧 | |
|---|---|
| ベタ塗り | |
| 写真 | |
| 色の再現力 | |
| 紙の光沢度 | |

新・草木染しらかべ
選べる名刺サンプルセットの詳細はこちら

納期について【名刺印刷商品の場合】
| 初回ご注文 | 通常、1週間程度のお時間を頂いております。 |
|---|---|
| 新規ご注文 |
|
| リピート/増刷ご注文 |
|
※土・日・祝祭日、弊社休業日は期間に含みません。
※お急ぎの場合はお問い合わせ下さい。
1回のご注文合計金額が8,400円(税込)以上の場合、送料無料























































